
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 簡(jiǎn)介 | EDoyle-TZED系列閥門定位器是TZED100的典型型號(hào),擁有調(diào)試簡(jiǎn)單,使用方便的特點(diǎn)。 |
| 型號(hào) | TZED102 |
| 規(guī)格 | 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格 |
| 適用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單/雙作用直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu);角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 輸入信號(hào) | 4~20mA DC(可任意設(shè)定分程:小量程為4mA) |
| 輸入阻抗 | 300惟 max / 20mA DC |
| 流量特征 | 線性、等百分比性、快開(kāi)用戶自定義特性(大能夠設(shè)定15段折線) |
| 閥桿行程范圍 | ???反饋桿旋轉(zhuǎn)角度 ±4°~±20°????? |
| 供氣壓力 | 140kPa~700kPa |
| 空氣消耗量 | 4l/min[N]以下:氣源壓力140kPa, ????????輸出50%時(shí)的穩(wěn)定狀態(tài) ????????5l/min[N]以下:氣源壓力280kPa, ????????輸出50%的穩(wěn)定狀態(tài) ????????6l/min[N]以下:氣源壓力500kPa , ????????輸出50%的穩(wěn)定狀態(tài) ????????10l/min[N]以下:雙作用、氣源壓力400kPa,輸出 ????????50%的穩(wěn)定狀態(tài) |
| 氣源配管接頭 | 1/4 NPT內(nèi)螺紋 |
| 電氣配管接頭 | 1/2 NPT 內(nèi)螺紋 |
| 輸出平衡壓力 | 55±5%(無(wú)負(fù)荷,輸出壓力平衡時(shí)) |
| 環(huán)境溫度范圍 | 普通型:-40~+80℃ |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10~90%RH |
| 精度 | 8mA |
| 輸出特性時(shí) | ±2.5%滿行程)4mA±1.5%滿行程 |
| 閥桿位置精度? | ±1% 滿行程 (變換輸出特性時(shí)±2.5%滿行程) |
| 主要材料 | 本體: 鋁合金氣動(dòng)放大器 外殼: 塑料 |
| 簡(jiǎn)介 | EDoyle-TZED系列閥門定位器是TZED100的典型型號(hào),擁有調(diào)試簡(jiǎn)單,使用方便的特點(diǎn)。 |
| 型號(hào) | TZED102 |
| 規(guī)格 | 標(biāo) 準(zhǔn) 規(guī) 格 |
| 適用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 單/雙作用直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu);角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
| 輸入信號(hào) | 4~20mA DC(可任意設(shè)定分程:小量程為4mA) |
| 輸入阻抗 | 300惟 max / 20mA DC |
| 流量特征 | 線性、等百分比性、快開(kāi)用戶自定義特性(大能夠設(shè)定15段折線) |
| 閥桿行程范圍 | ???反饋桿旋轉(zhuǎn)角度 ±4°~±20°????? |
| 供氣壓力 | 140kPa~700kPa |
| 空氣消耗量 | 4l/min[N]以下:氣源壓力140kPa, ????????輸出50%時(shí)的穩(wěn)定狀態(tài) ????????5l/min[N]以下:氣源壓力280kPa, ????????輸出50%的穩(wěn)定狀態(tài) ????????6l/min[N]以下:氣源壓力500kPa , ????????輸出50%的穩(wěn)定狀態(tài) ????????10l/min[N]以下:雙作用、氣源壓力400kPa,輸出 ????????50%的穩(wěn)定狀態(tài) |
| 氣源配管接頭 | 1/4 NPT內(nèi)螺紋 |
| 電氣配管接頭 | 1/2 NPT 內(nèi)螺紋 |
| 輸出平衡壓力 | 55±5%(無(wú)負(fù)荷,輸出壓力平衡時(shí)) |
| 環(huán)境溫度范圍 | 普通型:-40~+80℃ |
| 環(huán)境濕度范圍 | 10~90%RH |
| 精度 | 8mA |
| 輸出特性時(shí) | ±2.5%滿行程)4mA±1.5%滿行程 |
| 閥桿位置精度? | ±1% 滿行程 (變換輸出特性時(shí)±2.5%滿行程) |
| 主要材料 | 本體: 鋁合金氣動(dòng)放大器 外殼: 塑料 |
